6/5일자로 가격표 조정됩니다.
페이지 정보
작성자 디바팀 작성일17-06-05 17:00 조회13,538회 댓글0건관련링크
본문
변경 전 금액표
0000 ~ 2500 : 4,000
2500 ~ 3000 : 6,000
3000 ~ 3250 : 7,000
3250 ~ 3500 : 9,000
3500 ~ 3750 : 12,000
3750 ~ 4000 : 18,000
4000 ~ : 상담
변경 후 금액표
대리경쟁전 50점당 금액표
0000 ~ 2500 : 4,000
2500 ~ 3000 : 5,000
3000 ~ 3250 : 6,000
3250 ~ 3500 : 8,000
3500 ~ 3750 : 12,000
3750 ~ 4000 : 18,000
4000 ~ : 상담
언제든지 친절상담, 즉시시작 가능하게끔 진행하고 있습니다. 편하게 문의주세요!
0000 ~ 2500 : 4,000
2500 ~ 3000 : 6,000
3000 ~ 3250 : 7,000
3250 ~ 3500 : 9,000
3500 ~ 3750 : 12,000
3750 ~ 4000 : 18,000
4000 ~ : 상담
변경 후 금액표
대리경쟁전 50점당 금액표
0000 ~ 2500 : 4,000
2500 ~ 3000 : 5,000
3000 ~ 3250 : 6,000
3250 ~ 3500 : 8,000
3500 ~ 3750 : 12,000
3750 ~ 4000 : 18,000
4000 ~ : 상담
언제든지 친절상담, 즉시시작 가능하게끔 진행하고 있습니다. 편하게 문의주세요!
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.